1 / 5
| Modelo: ZG-GDGRF-4 | Sistema de configuração: Sistema de 48 V CA | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema Eléctrico | Controlador | COMANDO AC 48V/150A | ||
| Bateria | Bateria sem manutenção 8 V/peças, 6 peças 150 AH | |||
| Motor elétrico | Motor AC de 5 kw/48 V | |||
| Carregador | Carregador inteligente de 48 V/25 A, tempo de carregamento < 10 horas (taxa de descarga de 80%) | |||
| Conversores CC | Conversor CC de isolamento de alta potência de 48 V/12 V - 300 W | |||
| Configuração da Carroçaria | Pára-brisas e limpa pára-brisas | Plexiglass acrílicos | ||
| Teto | Formação de plástico ABS para materiais de engenharia automóvel | |||
| Bancos | Banco ergonómico, estofos em pele | |||
| Chão | Placa de alumínio estampada/piso antiderrapante em borracha resistente ao envelhecimento | |||
| Corpo | Capô dianteiro, balde do seat e peças em PP automotivo por moldagem por injeção; pilares do tejadilho em perfil de aço de alta qualidade | |||
| Luzes e Sinais | Luzes combinadas dianteiras e traseiras (indicadores de direção, luzes de presença e travão), buzina, sinal sonoro de marcha-atrás | |||
| Painel de Instrumentos | Painel de instrumentos moldado em plástico, display LCD, porta-copos, alimentação USB dupla | |||
| Sistema de Direção | Sistema de direcção bidireccional de cremalheira e pinhão com compensação automática | |||
| Suspensão Dianteira | Suspensão independente McPherson com mola helicoidal e amortecedor hidráulico | |||
| Pneu | 23X10.50-12 | |||
| Parâmetros Técnicos | Comprimento * Largura * Altura | 2910 * 1330 * 2110 mm | Peso do veículo (com bateria) | 786 kg |
| Passageiros classificados | 4 pessoas | Tamanho da caixa de carga | Nenhum | |
| Velocidade máxima de condução | 30/27 km/h | Carga da caixa de carga | Nenhum | |
| Autonomia de condução | 80 km (estrada plana) | Distância de travagem | < 5 m | |
| Grau máximo de subida | 15% | Distância mínima ao solo | 200 mm | |
| Manutenção em subidas | 20% | Distância entre eixos | 1710 mm | |
| Raio de viragem mínimo | 4150 mm | Via das rodas | Dianteira 950 mm / Traseira 1000 mm | |
A nossa empresa abrange uma área de 66.000 metros quadrados, com uma infraestrutura construída de 42.000 metros quadrados. Oferecemos aos clientes um design rigoroso de produtos, um excelente nível de processo, qualidade fiável e um conveniente serviço pós-venda.
Desenvolvemos veículos de nova energia com direitos de propriedade intelectual independentes, cobrindo carros turísticos, carros de transporte regional, carrinhos elétricos, carros antigos, mini-comboios, veículos de patrulha e muito mais.