1 / 5
| BATERIAS DE ALTO CICLO PARA CARRINHO DE GOLFE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do grupo BCI | Digite | Tensão (V) | Minutos de capacidade | Capacidade Amp-hora (AH) | Terminal | Dimensões em polegadas (mm) | PESO SECO (KGS) | Peso com ácido (KGS) | |||||||
| @ 25 A. | @ 56 A. | @ 75 A. | |||||||||||||
| V | 5 horas | 10 horas | 20 horas | Digite | L | W | H | TH | KGS | KGS | |||||
| GC2 | T-605 | 6 | 383 | - | 105 | 175 | 193 | 210 | EPT | 10.30 (262) | 7.13 (181) | 9.65 (245) | 11.14 (283) | 17.5 | 25.5 |
| GC2 | T-105 | 6 | 447 | - | 115 | 185 | 207 | 225 | EPT | 10.30 (262) | 7.13 (181) | 9.65 (245) | 11.14 (283) | 19.5 | 27.5 |
| GC2 | T-125 | 6 | 488 | - | 132 | 195 | 221 | 240 | EPT | 10.30 (262) | 7.13 (181) | 9.65 (245) | 11.14 (283) | 21.5 | 29.5 |
| GC2H | T-145 | 6 | 530 | - | 145 | 215 | 239 | 260 | EPT | 10.30 (262) | 7.11 (181) | 10.39 (264) | 11.90 (302) | 23.0 | 32.0 |
| DIN | TE35 | 6 | 500 | - | 135 | 201 | 225 | 245 | EPT | 9.57 (262) | 7.11 (181) | 11.42 (290) | 11.42 (290) | 24.5 | 32.6 |
| GC8 | T-875 | 8 | 295 | 117 | - | 145 | 155 | 170 | EPT | 10.21 (259) | 7.10 (180) | 9.65 (245) | 11.14 (283) | 21.5 | 29.5 |
| GC8H | T-890 | 8 | 340 | 132 | - | 155 | 175 | 190 | EPT | 10.21 (259) | 7.10 (180) | 9.65 (245) | 11.14 (283) | 23.5 | 32.0 |
| GC12 | T-1275 | 12 | 280 | 102 | 70 | 120 | 134 | 150 | 1 | 12.95 (329) | 7.13 (181) | 10.30 (262) | 11.81 (300) | 25.0 | 34.5 |
| GC12 | T-1275 | 12 | 280 | 102 | 70 | 120 | 134 | 150 | 1 | 12.95 (329) | 7.13 (181) | 10.30 (262) | 11.81 (300) | 26.5 | 36.0 |
| GC12 | T-1275 | 12 | 280 | 102 | 70 | 120 | 134 | 150 | 1 | 12.95 (329) | 7.13 (181) | 10.30 (262) | 11.81 (300) | 28.5 | 38.5 |
| GC12 | T-1275 | 12 | 280 | 102 | 70 | 120 | 134 | 150 | 1 | 12.95 (329) | 7.13 (181) | 10.30 (262) | 11.81 (300) | 30.0 | 40.0 |























