1 / 5
| Modelo | B2 padrão | B2 OU CSA | B2 MAIS | ||||||||
| Carga/dimensões | |||||||||||
| Carga nominal | 200 kg | 370 kg | 370 kg | ||||||||
| Peso do veículo (bateria de chumbo-ácido) | 480 kg | 500 kg | 540 kg | ||||||||
| Peso do veículo (bateria de lítio) | 340 kg | 360 kg | 400 kg | ||||||||
| Comprimento total | 2425 mm | 2655 mm | 2715 mm | ||||||||
| Largura total | 1180 mm | 1180 mm | 1190 mm | ||||||||
| Altura total | 1780 mm | 1780 mm | 1900 mm | ||||||||
| Número de passageiros | 2 pessoas | 2 pessoas | 4 pessoas | ||||||||
| Distância mínima ao solo | 120 mm | 120 mm | 120 mm | ||||||||
| Distância entre eixos | 1673 mm | 1673 mm | 1673 mm | ||||||||
| Via dianteira/traseira | 880 mm/970 mm | 880 mm/970 mm | 880 mm/970 mm | ||||||||
| Pneus | 18x8.8 (pneu de alta qualidade com classificação de 6 telas) | ||||||||||
| Sistema de alimentação | |||||||||||
| Tensão | Motor | Controlador | Bateria | Carregador | |||||||
| 48 V | 4 KW, 5 KW | HIO | Baterias de chumbo-ácido de ciclo profundo de 8 V de 6 PCS / bateria de lítio de 105-160Ah | Carregador de bordo HIO | |||||||
| Desempenho do veículo | |||||||||||
| Gama de velocidades | Alcance | Raio de viragem | Sistema de direção | Suspensão dianteira | Suspensão traseira | Distância de travagem | |||||
| 8-30 km | 80 a 100 km (sem carga) | 2900 mm | Pinhão de pressão bidirecional e cremalheira | Suspensão independente MacPherson | Molas de lâmina de secção transversal variável | ≤ 3000 mm | |||||
| Cor do veículo | |||||||||||
| Cor da carroçaria padrão | Preto, branco, marfim, turquesa, verde-wormwood, Verde floresta, azul céu, azul elétrico, laranja, vermelho Dior | ||||||||||
| Cor do banco padrão | Bege | ||||||||||
| Configuração do veículo | |||||||||||
| Configuração padrão | Sistema de 48 V-AC utilizando um carregador de bordo desenvolvido de forma independente HIO, Motor de 4 KW e 5 KW CA | ||||||||||
| Configuração opcional | Bateria opcional (chumbo-ácido ou lítio), jantes em liga leve de alumínio opcionais (8", 10", 12"), carregador sem fios para medidor de velocidade, travão de estacionamento eletromagnético, kit de luzes opcional (piscas, faróis, luzes de condução), bancos e volante Luxury, sistema start-stop, cesto dianteiro do ecrã LCD opcional. | ||||||||||
A: T/T 50% como depósito e 50% antes da entrega. Mostraremos as fotografias dos produtos e pacotes antes de pagar o saldo.
A: FOB, CIF, EXW, CFR, DDP.
A: Geralmente, levará de 15 a 30 dias após receber o pagamento antecipado. O tempo de entrega específico depende nos itens e na quantidade da sua encomenda.
A: Não temos solicitação de MOQ. Pode encomendar apenas 1 carro de amostra. No entanto, o custo adicional de embalagem e de funcionamento será cobrado se for entregue de forma LCL.
A: Sim, nós realizamos 100% de testes rigorosos em todos os veículos antes da entrega.
A: Mantemos uma boa qualidade e um preço competitivo para garantir que os nossos clientes beneficiem, respeitando cada cliente como amigo, independentemente de onde venham.