| Tipo de carrinho | Tamanho (mm) | Capacidade de assentos | Distância entre eixos (mm) |
|---|---|---|---|
| 2 Banco | 2400 * 1300 * 2000 | 2 | 1700 |
| 4 Banco | 3100 * 1300 * 2000 | 4 | 2400 |
| 2 lugares | 2800 * 1300 * 2000 | 4 | 1700 |
| 6 Banco | 3900 * 1300 * 2000 | 6 | 3100 |
| 6 lugares 4 e 2 | 3500 * 1300 * 2000 | 6 | 2400 |
| 8 Banco | 4600 * 1300 * 2000 | 8 | 3850 |
| 8 lugares 6 e 2 | 4300 * 1300 * 2000 | 8 | 3100 |
| Motor | Motor AC inteligente de 5 kw/7,5 kW | ||
| Tensão | 48 V/72 V. | ||
| Velocidade | 40 km/h (personalizar) | ||
| Modo de travagem | Travão de disco de 4 rodas | ||
| O material da carroçaria | Estrutura em aço e plásticos de engenharia abs | ||
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ou bateria de chumbo-ácido sem manutenção (personalizar) | ||
| Quilometragem de resistência | 90 - 150 km (personalizar) | ||
| Tempo de carregamento | 6-8 horas | ||
| Tensão de entrada de carregamento | 220 V/110 V. | ||
| Modo de condução | Tração traseira ou tração nas quatro rodas | ||
| Controlo electrónico | Controlador inteligente inteligente de 48 V/72 V. | ||
| Chassis | Chassis em aço de alta resistência com espessura de chassis de 3 mm/alumínio | ||
| Observação | Para mais informações, consulte o responsável de vendas | ||
| Aplicação | Carrinho de golfe são principalmente utilizados para glof course, resort, aeroporto, mansão, parque de diversões, hotel, praia, ao ar livre, passeios, transporte de exposições de mercadorias ou pessoas, patrulha e gestão da comunidade etc | ||
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa. Sempre inspecção final antes do envio.
Carros de Golfe, autocarros elétricos de turismo, carros elétricos clássicos, camiões elétricos, carros de golfe utilitários.
Termos de entrega aceites: FOB, CFR, CIF, EXW. Moeda de pagamento aceite: USD, CNY. Tipo de pagamento aceite: T/T, L/C, PayPal, Western Union.
Oferecemos garantia de produto de 3 anos e uma garantia de 8 anos especificamente para a bateria de lítio.
Os carrinhos de golfe estão disponíveis com bateria de lítio ou bateria de gel (48V/72V - 100ah/150ah/200ah), fornecendo uma quilometragem de resistência de 90 a 150 km com tempo de carregamento de 6 a 8 horas.
Temos diversas opções de assentos incluindo 2 assentos (2400 mm), 4 assentos (3100 mm), 6 assentos (3500/3900 mm) e 8 assentos (4300/4600 mm) para atender diferentes necessidades.