1 / 5
Você pode encontrar os pneus de golfe mais completos aqui.
Golf Tire Pattern --- Pneu Especial
Número do padrão: G001, G002, G003
P305, P334, P509, P823, P510, P825, P820, P826, P3026, P832, P3043, P3118, P5030A, P5025, P5040, WG01, WG02, WG03, WG05, WG07, WG08, WR028
| Nome do padrão | Tamanho do pneu | PR | TT/TL | Jante (polegadas) | SW (polegadas) | D.E. (polegadas) | Carga máxima (Kg/lbs) | Pressão (Psi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G001 | 18X8.8 | 6PR | TL | 8X7.00 | 8.5 | 18 | 375/825 | 22 |
| 18X6.5-8 | 6PR | - | - | - | - | - | - | |
| G002 | 205/50-10 | 6PR | TL | 10X9.00 | 7.8 | 18.1 | 379/835 | 28 |
| G003 | 20X10-8 | 4PR/6PR | TL | 8X8,00 | 10 | 20 | 140/310 | 20 |
| 2X7-10 | 4PR/6PR | TL | 10X5,5 | 7 | 21 | 106/235 | 20 | |
| 22X11-8 | 4PR/6PR | TL | 89X00 | 11 | 22 | 180/395 | 20 | |
| 22X11-10 | 4PR/6PR | TL | 10X9.00 | 11 | 22 | 600/1325 | 20 | |
| 22X11-12 | 4PR/6PR | TL | - | - | - | - | - | |
| 205/50-12 | 4PR/6PR | TL | - | - | - | - | - | |
| 23X10.5-14 | 4PR/6PR | TL | 14X8.5 | 10.5 | 23 | 530/1165 | 20 | |
| 23X10.5-12 | 4PR/6PR | TL | 12X8.5 | 10.5 | 23 | 600/1320 | 20 | |
| 23X11-10 | 4PR/6PR | TL | 10X9.00 | 11 | 23 | 670/1470 | 20 | |
| 25X10-12 | 4PR/6PR | TL | 12X8.8 | 10 | 25 | 730/1610 | 22 | |
| 25X10.5-12 | 4PR/6PR | TL | 12X8.5 | 10.5 | 25 | 760/1675 | 20 | |
| P3026 | 18X9.5-10 | 4PR | TL | - | 9.2 | 18 | 780 | 22 |
| 20X10.00-10 | 4PR | TL | - | 9.5 | 20 | 500 | 20 | |
| 22X11.00-10 | 4PR | TL | - | 10 | 22 | 1000 | 20 | |
| 20X10.00-12 | 4PR | TL | - | 9 | 20 | 800 | 20 | |
| 22X11.00-12 | 4PR | TL | - | 11 | 22 | 1000 | 20 | |
| 23X10.5-12 | 4PR | TL | - | 9 | 23 | 1000 | 20 | |
| 23X10.00R14 | 4PR | TL | - | 10 | 22 | 1000 | 30 | |
| 23X10.00-14 | 4PR | TL | - | 9 | 23 | 1180 | 28 | |
| 23X10.00-15 | 4PR | TL | - | 9 | 23 | 910 | 20 | |
| P825 | 165/65-8 | 4PR | TL | 5.4 | 6.7 | 17 | 615 | 45 |
| 215/60-8 | 4PR | TL | 7 | 8.4 | 18 | 760 | 35 | |
| 165/50-10 | 4PR | TL | 5.4 | 6.5 | 16.5 | 460 | 30 | |
| 205/65-10 | 4PR | TL | 6 | 7.9 | 20.5 | 910 | 35 | |
| 205/65-10 | 4PR | TL | 6 | 7.9 | 20.5 | 1100 | 50 | |
| 215/65R10 | 4PR | TL | 7 | 8.3 | 21 | 945 | 35 | |
| 23X10.00-12 | 4PR | TL | 8 | 9.7 | 23 | 800 | 20 | |
| 215/35-12 | 4PR | TL | 7 | 7.9 | 18 | 750 | 30 | |
| 215/40-12 | 4PR | TL | 7 | 8 | 19 | 760 | 35 | |
| 225/35-12 | 4PR | TL | 7 | 8.1 | 19 | 750 | 30 | |
| 205/40-14 | 4PR | TL | 7 | 8 | 21 | 680 | 30 | |
| 215/35-14 | 4PR | TL | 7 | 8 | 20 | 705 | 30 | |
| 205/35R15 | 4PR | TL | 7 | 7.8 | 22 | 650 | 30 |
Somos uma companhia de pneus que integra R&D e produção. A nossa empresa também é o seu fornecedor de pneus especiais, empenhada em fornecer diferentes tipos de produtos de pneus para os clientes.
Podemos fornecer o pneu de que necessita e podemos desenvolver o pneu que não temos, mas que precisa.