Apresentando o carregador de bateria para carrinho de golfe de venda a quente, meticulosamente concebido para cumprir as normas CE, FCC e ROHS. Este carregador eficiente é ideal para sistemas de 36 V e 48 V, oferecendo capacidades de carregamento dinâmicas de 12 a, 15 a, 18 a e 20 A. Quer necessite de uma entrada de 100 V CA ou 200 V CA a 50 Hz, este produto tem várias opções de ficha internacionais. O nosso modo de carregamento avançado inclui CC, CV e modo flutuante, complementado por indicadores LED que transmitem sem esforço o estado de carregamento.
| Tabela de Especificações do Carregador | |||
|---|---|---|---|
| Entrada | 100 V CA / 200 V CA 50/60 Hz | Ficha de entrada | UE, EUA, Reino Unido, AUS, JP, Coréia, Itália, Brasil, Índia, Sul da África |
| Saída | 36V (15A, 18A, 20A); 48V (12A, 15A, 18A) | Modo de carregamento | CC - CV - Modo flutuante |
| Indicador LED | Vermelho: Carregando; Verde: Totalmente carregado | Protecção | Sobrecorrente, Sobretensão, Curto-circuito, Inversão de polaridade |
| Bateria adequada | Bateria de chumbo-ácido | Eficiência | > 88% |
| Conector de saída | Personalizado | Tamanho e peso | 240 * 150 * 90mm | 3.6kg |
| Potenciómetro alto | 3000 Vac/60 S | MTBF | 50000 horas |
| Garantia | 2 anos | Prazo de entrega | Amostra: 3-5 dias | Ordem: 12-15 dias |
| N.º de peça | Potência máx | Carregadores Iões de Lítio (CC/CV) | Carregadores LiFePO4 (CC/CV) | Carregadores Chumbo-Ácido (CC/CV/Float) | Tamanho e Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6W | 8.4v 0.5a | 7.3v 0.5a | 12v 0.5a | 58 * 25 * 41 mm | 0.08 kg |
| 2 | 15W | 12.6v 1a | 14.6v 0.5-1a | 12v 0.8a | 74 * 29 * 32 mm | 0.11 kg |
| 3 | 18W | 25.2v 0.5a | 29.2v 0.5a | 24v 0.5a | 75 * 42 * 29 mm | 0.12 kg |
| 4 | 24W | 16.8v 1a | 14.6v 1.5a | 24v 0.8a | 83 * 44 * 31 mm | 0.13 kg |
| 5 | 30W | 29.4v 1a | 14.6v 2a | 24v 1a | 94 * 47 * 33 mm | 0.16 kg |
| 6 | 60W | 42v 1.5a | 29.2v 2a | 36v 1.5a | 119 * 60 * 35 mm | 0.32 kg |
| 7 | 90W | 54.6v 1.5a | 48V/58.4V 1.5A | 48v 1.5a | 139 * 62 * 35 mm | 0.40 kg |
| 8 | 120W | 67.2v 1.75a | 48V/58.4v 2a | 48v 2a | 172 * 72 * 40 mm | 0.58 kg |
| 9 | 150W | 67.2v 2a | 48V/58.4V 2.5A | 48v 2.5a | 118 * 76 * 48 mm | 0.65 kg |
| 10 | 240W | 84v 3a | 48V/58.4v 4a | 48v 4a | 174 * 93 * 48 mm | 1.0 kg |
| 11 | 360W | 84v 4a | 48V/58.4V 5A | 48v 5a | 174 * 93 * 63 mm | 1.2 kg |
| 12 | 600W | 84v 6a | 48V/58.4v 10A | 48v 10a | 214 * 120 * 70 mm | 2.5 kg |
| 13 | 900W | 84v 10a | 48V/58.4V 15A | 48v 15a | 240 * 150 * 90 mm | 3.5 kg |
| 14 | 1200W | 84v 12a | 48V/58.4V 20A | 48v 20a | 260 * 175 * 95 mm | 5.5 kg |
| 15 | 1500W | 84v 15a | 48V/58.4V 25A | 48v 25a | 290 * 175 * 95 mm | 7.5 kg |
Padrões Internacionais de Qualidade
Os nossos produtos são totalmente certificados de acordo com as normas globais mais exigentes:
Embalagem: Embalada de forma segura com dimensões de 43 * 37 * 30 cm, acomodando 4 unidades por caixa.
Prazo de entrega: Processamento rápido com amostras prontas em 3-5 dias e encomendas em grande escala em 12-15 dias.
Envio: Oferecemos opções de envio flexíveis. Amostras enviadas por via aérea e encomendas em massa por via aérea ou marítima. Os parceiros de transporte aéreo incluem FedEx, TNT, UPS e DHL, garantindo uma entrega rápida em 4-5 dias.
Selecione o conector de entrada e saída apropriado a partir de nossa ampla gama de opções personalizadas para atender às suas necessidades específicas. Caso tenha requisitos especiais ou configurações específicas do seu veículo, entre em contacto para obter assistência personalizada.
Desfrute de total tranquilidade com a nossa garantia de 2 anos. Garantimos a qualidade do nosso produto oferecendo substituições diretas e imediatas para quaisquer unidades com defeito sob as condições da garantia.
Q1. Quais são os principais produtos oferecidos?
R: Oferecemos fontes de alimentação de 0-150W com saídas flexíveis de 3V até 60V, além de carregadores de bateria até 1500W compatíveis com baterias de Lítio, LiFePO4, Chumbo-ácido e NiMH/NiCd.
Q2. Qual é o período de garantia dos produtos?
R: A garantia padrão é de 2 anos. Oferecemos a substituição direta e imediata por novas unidades em caso de defeitos cobertos pela garantia.
Q3. Quais certificações os produtos possuem?
R: A maioria dos nossos produtos conta com certificações internacionais completas, incluindo CE, ROHS, CB, GS, FCC, UL, SAA, KC, KCC, PSE e CCC.
Q4. Qual é o prazo de entrega habitual?
R: O prazo de preparação é de 2 a 5 dias para o envio de amostras, de 12 a 15 dias para pedidos de volume em escala e 14 dias para designs e projetos novos.
Q5. Quais são os métodos de envio disponíveis?
R: Amostras são despachadas por via aérea expressa (FedEx, DHL, UPS, TNT com tempo de entrega de 4 a 5 dias), enquanto os pedidos em massa podem ser enviados via aérea ou marítima.
Q6. Como funciona o modo de carregamento dos aparelhos?
R: O carregador emprega o modo inteligente CC--CV para baterias de Lítio e LiFePO4; o modo de 3 estágios CC--CV--Float para baterias de Chumbo-ácido; e modo CC--CV--Trickle para baterias NiMH.