1 / 5
A bateria para carrinhos de golfe LiFePO4 é fabricada com células prismáticas de Classe A de alta qualidade. Oferece um alto consumo de energia, baixa taxa de autodescarga, perda mínima de capacidade e um desempenho estável com corrente de descarga contínua.
| Modelo | 12,8V 150Ah | 25,6V 67Ah | 25,6V 150Ah | 38,4V 105Ah | 51,2V 67Ah | 51,2V 105Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Nominal | 12,8V | 25,6V | 25,6V | 38,4V | 51,2V | 51,2V |
| Max. Tensão Carga | 14,6V | 29,2V | 29,2V | 43,8V | 58,4V | 58,4V |
| Corrente Descarga | 80A | 35A | 80A | 105A | 67A | 105A |
| Pico de Descarga | 150A | 70A | 150A | 300A | 150A | 300A |
| Peso Aprox. | 30kg | 29kg | 55kg | 38kg | 30kg | 49kg |
| Grau Proteção | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | IP65 |





