| Especificações Detalhadas do Veículo | ||
|---|---|---|
| Sistema Eléctrico | ||
| Controller | 1268/400UM | |
| Bateria | Bateria trojan 6V 8unidades | |
| O motor | KDS48V/motor 3.7KW | |
| Carregador de automóvel | Computador de entrada inteligente 220V/110V output 48V 20A | |
| Tempo de carregamento | Menos de 12 horas da taxa de descarga 80% | |
| Configuração do Corpo | ||
| Copo | Vidro do tipo sanduíche | Teto Solar: ABS a formação de vácuo |
| O assento | Couro natural | Piso Térreo: Autiskid piso de borracha |
| Espelho Traseiro | Operados manualmente de ambos os lados | A Direção: Automotivo dual-suporte de estilo e auto-ajuste de rack e direcção do pinhão |
| DC/Stop/Sinal | 48V/12V-300W luz dianteira luz desligando a luz de nevoeiro da luz traseira de sinal sonoro da buzina | |
| Carroçaria | Fibra de vidro | |
| Painel de bordo | Fibra de vidro painel indicador de tensão 48V cabeça do contactor de luzes de stop - Indicadores para a direita/esquerda do interruptor de chave de ignição - Avanço/Reverso | |
| O sistema de travagem | Disco dianteiro e traseiro, DRAM de quatro rodas do freio hidráulico+travão de mão | |
| Trem e suspensão dianteiros | Suspensão Independente da mola helicoidal +hidráulico do cilindro de absorção de choques | |
| Trem e suspensão traseiros | Tipo de Integrante da transmissão, relação de engrenagens 12.31: 1, semi-transmissão independente, a mola hidráulica de cilindro de absorção de choque | |
| Diâmetro do pneu | 560mm | |
| Parâmetros de Desempenho | ||
| Comprimento x largura x altura | 5050*1490*1900mm | |
| Caixa de carga | 8 | |
| Velocidade máxima | 25km/h | |
| Quilometragem | 70 - 90km de estrada plana | |
| Max capacidade de subida | 20% | |
| Mini raio de viragem | 6,5 m | |
| Mini distância ao solo | 142mm | |
| A base da roda | 1200 frente / trás 1210mm | |
| Distância de travagem | 3,5 m | |
A vossa empresa é uma fábrica ou uma empresa comercial?
Somos um fabricante especializado na produção e desenvolvimento de veículos elétricos de alta tecnologia.
Que tipo de certificações possuem para os vossos produtos?
Possuímos a certificação ISO9001 e a certificação CE, bem como licença para o fabrico de equipamentos especiais e gestão através de sistema ERP avançado.
Apoiam a personalização de produtos com base nos requisitos do cliente?
Sim, suportamos projetos de personalização de veículos de acordo com desenhos e especificações técnicas solicitadas pelo cliente.
Qual é o tempo de entrega médio do produto?
Geralmente, o nosso prazo de fabrico varia entre 7 a 15 dias após a receção do depósito.
Como funciona a garantia dos vossos veículos elétricos?
Oferecemos uma garantia padrão de 1 ano, fornecendo peças e componentes de reposição sob as condições comerciais acordadas.