1 / 5
A bateria robusta de fosfato de ferro de lítio é a melhor escolha de potência para carrinhos de golfe. Estas baterias, com peso reduzido e tamanho compacto, estão definidas para fornecer uma elevada potência até 2C, permitindo que o seu carrinho de golfe se distancie a uma velocidade mais elevada em comparação com a bateria VRLA tradicional. Com uma vida útil mais longa, a bateria de fosfato de ferro de lítio recarregável pode poupar-lhe muito do custo de substituição frequente da bateria. A vida útil da bateria é cinco vezes maior do que as baterias tradicionais de chumbo-ácido, especialmente em ambientes exteriores quentes.
| Modelo | Tensão nominal (V) | Capacidade Opcional (Ah) | Dimensões (mm) | Peso (kg) | Corrente de carga (A) | Corrente máxima de descarga (A) | Terminal de saída | Material do recipiente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | Largura | Altura | ||||||||
| LEV12-16 | 12.8 | 16 | 168 | 128 | 75 | 2.1 | 4 | 25 | 15 A Anderson | ABS |
| LEV12-18 | 12.8 | 18 | 168 | 128 | 75 | 2.2 | 4 | 25 | ||
| LEV12-24 | 12.8 | 24 | 168 | 128 | 101 | 2.8 | 5 | 25 | ||
| Especificação | Detalhes Técnicos |
|---|---|
| Capacidade |
28 Ah @ 20 h. de taxa a 1.75 volts por célula @ 68 ° F (20 ° C). 21.6 Ah @ 5 h. de taxa a 1.75 volts por célula @ 20 ° C (68 ° F). |
| Intervalo de temperatura de funcionamento aplicável | - 40 ° F (-40 ° C) A 140 ° F (60 ° C). |
| Intervalo de temperatura de funcionamento ideal | 68 ° C (20 F) A 77 ° F (° 25 ° C). |
| Tensão de carregamento flutuante | 13.5 a 13.8 VDC/média da unidade a 77 ° C (° 25 F). |
| Limite máximo de corrente de carregamento recomendado | 0,25C20 amperes (7 amperes @ 100% de profundidade de descarga) @ 20 horas. |
| Equalização e ciclo da tensão de carregamento de serviço | 14.1 a 14.4 VDC/média da unidade a 77 ° C (° 25 F). |
| Ondulação CA máxima (carregador) |
Recomenda-se uma tensão de carga de flutuação de 0.5% RMS ou 1.5% P-P para obter os melhores resultados. Tensão máxima permitida: 1.4% RMS (4% P-P). Corrente máxima permitida: 1.4 amperes RMS (C/20). |
| Auto-descarga | As baterias da gama de Golfe podem ser armazenadas durante até 24 meses a 68 ° C (° 20 F) antes de ser necessária uma carga de frescura. Para temperaturas mais elevadas, o intervalo de tempo será mais curto. |
| Acessórios | Estão disponíveis racks para conectores entre unidades e sistemas de armários. |
| Terminal | Terminal de encaixe de liga de cobre roscado |
| Binário inicial do hardware do terminal | 9 N-m |
| Vantagem | Descrição dos Nossos Serviços e Qualidade |
|---|---|
| Serviço | RMA (suporte pré-venda e pós-venda 24/7), serviços personalizados OEM e ODM. |
| Qualidade | Qualidade altamente fiável garantida por equipamentos de produção de última geração, tecnologia de fabrico moderna e matérias-primas de alta qualidade. |
| Garantia | Garantia padrão de 2 anos, expansível para mais de 5 anos mediante solicitação especial. |
| Preço | Preço competitivo diretamente de fábrica, reduzindo significativamente as margens de intermediários. |
| Profissionalismo | Fabricante especializado com mais de 30 anos de experiência comprovada no fabrico de baterias industriais. |
| Capacidade de Produção | Capacidade de produção robusta de 3.500.000 KVah por ano. |
| Fiabilidade |
Dois centros de I&D avançados e três grandes bases de produção; Presença internacional através de distribuidores e agentes globais em mais de 65 países. |
| Pagamento | T/T, L/C, numerário, Western Union, etc. (Termos de pagamento flexíveis sujeitos a negociação) |
| Porto | Porto principal da China (qualquer porto marítimo a pedido do cliente) |
| Entrega | Via marítima, aérea, ferroviária ou transporte rodoviário |
| Tempo de Entrega | Normalmente 4 semanas a partir da data de fabrico (excluindo tempo de trânsito) |
| Embalagem | Embalagem segura em caixa de cartão reforçada e palete protetora (caixa de madeira) |